


2017年7月3日
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
Fax: 86 (519)86605893
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
我们认为,贵单位财务报表已经按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵单位2015年12月31日的财务状况以及2015年度的业务活动和现金流量。
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
2017年7月3日
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
资 产 负 债 表
|
|||||||
|
|
01表 | ||||||
| 编制单位:常州市钟楼区老年人体育协会 | 2015年12月31日 | 单位:元 | |||||
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||||
| 货币资产 | 1 | 283,710.76 | 275,556.35 | 短期借款 | 23 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 24 | ||||
| 应收款项 | 3 | 应付工资 | 25 | ||||
| 预付账款 | 4 | 应交税金 | 26 | ||||
| 存货 | 5 | 预收账款 | 27 | ||||
| 待摊费用 | 6 | 预提费用 | 28 | ||||
| 一年内到期的长期债权投资 | 7 | 预计负债 | 29 | ||||
| 其他流动资产 | 8 | 一年内到期的长期负债 | 30 | ||||
| 流动资产合计 | 9 | 283,710.76 | 275,556.35 | 其他流动负债 | 31 | ||
| 流动负债合计 | 32 | ||||||
| 长期投资: | |||||||
| 长期股权投资 | 10 | 长期负债: | |||||
| 长期债权投资 | 11 | 长期借款 | 33 | ||||
| 长期投资合计 | 12 | 长期应付款 | 34 | ||||
| 固定资产: | 其他长期负债 | 35 | |||||
| 固定资产原价 | 13 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 减:累计折旧 | 14 | ||||||
| 固定资产净值 | 15 | 受托代理负债: | |||||
| 在建工程 | 16 | 受托代理负债 | 37 | ||||
| 文物文化资产 | 17 | 负债合计 | 38 | ||||
| 固定资产清理 | 18 | ||||||
| 固定资产合计 | 19 | ||||||
| 净资产: | |||||||
| 无形资产: | 非限定性净资产 | 39 | 283,710.76 | 275,556.35 | |||
| 无形资产 | 20 | 限定性净资产 | 40 | ||||
| 净资产合计 | 41 | 283,710.76 | 275,556.35 | ||||
| 受托代理资产: | |||||||
| 受托代理资产 | 21 | ||||||
| 资产合计 | 22 | 283,710.76 | 275,556.35 | 负债和净资产总计 | 42 | 283,710.76 | 275,556.35 |
| 单位负责人: 制表: 复核: | |||||||
业务活动表
|
业务活动表
|
|||||||
| 02表 | |||||||
| 编制单位: 常州市钟楼区老年人体育协会 2015年 | 单位:元 | ||||||
| 项目 | 行次 | 上年数 | 本年数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中:捐赠收入 | 1 | ||||||
| 会费收入 | 2 | ||||||
| 政府补肋收入 | 3 | 140,000.00 | 140,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
| 提供服务收入 | 4 | - | - | ||||
| 商品销售收入 | 5 | - | - | ||||
| 投资收益 | 6 | - | - | ||||
| 其他收入 | 9 | 30,540.32 | 30,540.32 | 49,259.59 | 49,259.59 | ||
| 收入合计 | 11 | 170,540.32 | - | 170,540.32 | 199,259.59 | - | 199,259.59 |
| 二、费用 | |||||||
| (一)业务活动成本 | 12 | 128,669.00 | 128,669.00 | 144,618.00 | 144,618.00 | ||
| 其中:捐赠项目成本 | |||||||
| 会员活动成本 | |||||||
| 政府补助成本 | 128,669.00 | 128,669.00 | 144,618.00 | 144,618.00 | |||
| 提供服务成本 | - | - | |||||
| 销售商品成本 | - | - | |||||
| 投资活动成本 | - | - | |||||
| 业务活动税金及附加 | - | - | |||||
| (二)管理费用 | 21 | 24,600.00 | 24,600.00 | 62,796.00 | 62,796.00 | ||
| (三)筹资费用 | 24 | ||||||
| (四)其他费用 | 28 | ||||||
| 费用合计 | 35 | 153,269.00 | - | 153,269.00 | 207,414.00 | - | 207,414.00 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
| 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | 17,271.32 | - | 17,271.32 | -8,154.41 | - | -8,154.41 |
| 单位负责人: 制表: 复核: | |||||||
现金流量表
|
现金流量表
|
||
| 2015年 | 03表 | |
| 编制单位:常州市钟楼区老年人体育协会 | 单位:元 | |
| 项 目 | 行次 | 金额 |
| 一、业务活动产生的现金流量: | 1 | |
| 接受捐赠收到的现金 | 2 | |
| 收到会费收到的现金 | 3 | |
| 提供服务收到的现金 | 4 | |
| 销售商品收到的现金 | 5 | |
| 政府补助收到的现金 | 6 | 150,000.00 |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 7 | 49,259.59 |
| 现金流入小计 | 8 | 199,259.59 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 9 | |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 10 | |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 11 | 207,414.00 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 12 | |
| 现金流出小计 | 13 | 207,414.00 |
| 业务活动产生的现金净流量 | 14 | -8,154.41 |
| 二、投资活动产生的现金净流量 | 15 | |
| 收回投资所收到的现金 | 16 | |
| 取得投资收益所收的现金 | 17 | |
| 处置固定资和产无形资产所收回的现金 | 18 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19 | |
| 现金流入小计 | 20 | |
| 购建固定资和产无形资产所支付的现金 | 21 | |
| 对外投资所支付的现金 | 22 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23 | |
| 现金流出小计 | 24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | 26 | |
| 借款所收到的现金 | 27 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 28 | |
| 现金流入小计 | 29 | |
| 偿还借款所支付的现金 | 30 | |
| 偿付利息所支付的现金 | 31 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 32 | |
| 现金流出小计 | 33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | -8,154.41 |
| 单位负责人: 制表: 复核: | ||