2015年老年体协报告、附注
常州市钟楼区老年人体育协会
2012-2014年度及2015年9月财务报表附注
一、单位概况:
常州市钟楼区老年人体育协会,成立于1991年1月10日,并取得常州市钟楼区民政局核发的常钟社证字第014号社会团体法人登记证书,法定代表人:王济良,注册资金人民币3万元,业务范围:区内老年体育工作,业务主管单位:常州市钟楼区人民政府办公室。
二、重要会计政策:
本单位执行的会计制度:《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。
会计期间:公历1月1日至12月31日。
记账原则:权责发生制;计价基础:实际成本。
记账本位币:以人民币为记账本位币。
会计记账采用借贷记账法。
收入确认的原则:
(一)交换交易收入的确认原则:
1.销售商品的收入:在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入本单位;相关的收入和成本能够可靠地计量时确认收入。
2.提供劳务收入:在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,按完工进度或完成的工作量确认收入。
3.让渡资产使用权的收入:按与资产使用者签订的合同或协议规定的收费时间和方法确定。
(二)非交换交易收入的确认原则:
在与交易相关的含有经济利益或者服务潜力的资源能够流入本单位并为本单位所控制,或者相关的债务能够得到解除;交易能够引起净资产的增加;收入的金额能够可靠地计量时确认收入。
三、会计报表项目注释:(单位:人民币元)
(一)资产负债表主要项目注释
货币资金
其他流动负债

余额系应付常州市钟楼区钓鱼协会款项。

(二)业务活动表主要项目注释
收入
业务活动成本
管理费用
四、对外承诺和或有事项
本单位无需说明的承诺和或有事项。
五、资产负债表日后非调整事项
本单位无需说明的资产负债表日后非调整事项。
六、其他重要事项
本单位无需说明的其他重要事项。
常州市钟楼区老年人体育协会
2015年12月7日
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
Changzhou Branch, Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants Co., Ltd
中国. 江苏. 常州
总机:86(519)86622612
Changzhou . Jiangsu . China
Telephone:86 (519)86622612
Fax: 86 (519)86605893
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
审 计 报 告
苏公C[2015]E7114号
常州市钟楼区老年人体育协会:
我们审计了后附的常州市钟楼区老年人体育协会(以下简称贵单位)财务报表,包括2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日、2015年9月30日的资产负债表,2012年度、2013年度、2014年度、2015年1-9月的业务活动表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵单位管理层的责任,这种责任包括:(1)按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,贵单位财务报表已经按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵单位2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日、2015年9月30日的财务状况以及2012年度、2013年度、2014年度、2015年1-9月的业务活动情况。
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
常州分所
中国.常州市 中国注册会计师:
2015年12月7日
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2012资产负债表
资 产 负 债 表
|
|||||||
编制单位:常州市钟楼区老年人体育协会 | 2012年12月31日 | 单位:元 | |||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 71,999.19 | 273,668.82 | 短期借款 | 23 | ||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 24 | ||||
应收款项 | 3 | 应付工资 | 25 | ||||
预付账款 | 4 | 应交税金 | 26 | ||||
存货 | 5 | 预收账款 | 27 | ||||
待摊费用 | 6 | 预提费用 | 28 | ||||
一年内到期的长期债权投资 | 7 | 预计负债 | 29 | ||||
其他流动资产 | 8 | 一年内到期的长期负债 | 30 | ||||
流动资产合计 | 9 | 71,999.19 | 273,668.82 | 其他流动负债 | 31 | 17,310.00 | 19,068.00 |
流动负债合计 | 32 | 17,310.00 | 19,068.00 | ||||
长期投资: | |||||||
长期股权投资 | 10 | 长期负债: | |||||
长期债权投资 | 11 | 长期借款 | 33 | ||||
长期投资合计 | 12 | 长期应付款 | 34 | ||||
固定资产: | 其他长期负债 | 35 | |||||
固定资产原价 | 13 | 长期负债合计 | 36 | ||||
减:累计折旧 | 14 | ||||||
固定资产净值 | 15 | 受托代理负债: | |||||
在建工程 | 16 | 受托代理负债 | 37 | ||||
文物文化资产 | 17 | 负债合计 | 38 | 17,310.00 | 19,068.00 | ||
固定资产清理 | 18 | ||||||
固定资产合计 | 19 | ||||||
净资产: | |||||||
无形资产: | 非限定性净资产 | 39 | 54,689.19 | 254,600.82 | |||
无形资产 | 20 | 限定性净资产 | 40 | ||||
净资产合计 | 41 | 54,689.19 | 254,600.82 | ||||
受托代理资产: | |||||||
受托代理资产 | 21 | ||||||
资产总计 | 22 | 71,999.19 | 273,668.82 | 负债和净资产总计 | 42 | 71,999.19 | 273,668.82 |
单位负责人: 制表: 复核: |
2012业务活动表
业 务 活 动 表
|
||||||||
编制单位:常州市钟楼区老年人体育协会 | 2012年1-12月 | 单位:元 | ||||||
项目 | 行次 | 上年累计 | 本期累计 | |||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | |||
一、收入 | ||||||||
其中:捐赠收入 | 1 | |||||||
会费收入 | 2 | |||||||
提供服务收入 | 3 | |||||||
商品销售收入 | 4 | |||||||
政府补肋收入 | 5 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||
投资收益 | 6 | |||||||
其他收入 | 7 | 571.16 | 571.16 | 201,009.63 | 201,009.63 | |||
收入合计 | 8 | 90,571.16 | 90,571.16 | 291,009.63 | 291,009.63 | |||
二、费用 | ||||||||
(一)业务活动成本 | 9 | 55,869.30 | 55,869.30 | 69,983.00 | 69,983.00 | |||
其中:业务费 | 10 | 55,869.30 | 55,869.30 | 46,739.90 | 46,739.90 | |||
公务费 | 11 | 47,633.50 | 47,633.50 | |||||
设备购置费 | 12 | |||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
(二)管理费用 | 15 | 21,104.00 | 21,104.00 | 21,115.00 | 21,115.00 | |||
(三)筹资费用 | 16 | |||||||
(四)其他费用 | 17 | |||||||
费用合计 | 18 | 76,973.30 | 76,973.30 | 91,098.00 | 91,098.00 | |||
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 19 | |||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 20 | 13,597.86 | 13,597.86 | 199,911.63 | 199,911.63 | |||
单位负责人: | 制表: | 复核: |
2013资产负债表
资 产 负 债 表
|
|||||||
编制单位:常州市钟楼区老年人体育协会 | 2013年12月31日 | 单位:元 | |||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 273,668.82 | 289,574.44 | 短期借款 | 23 | ||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 24 | ||||
应收款项 | 3 | 应付工资 | 25 | ||||
预付账款 | 4 | 应交税金 | 26 | ||||
存货 | 5 | 预收账款 | 27 | ||||
待摊费用 | 6 | 预提费用 | 28 | ||||
一年内到期的长期债权投资 | 7 | 预计负债 | 29 | ||||
其他流动资产 | 8 | 一年内到期的长期负债 | 30 | ||||
流动资产合计 | 9 | 273,668.82 | 289,574.44 | 其他流动负债 | 31 | 19,068.00 | 23,135.00 |
流动负债合计 | 32 | 19,068.00 | 23,135.00 | ||||
长期投资: | |||||||
长期股权投资 | 10 | 长期负债: | |||||
长期债权投资 | 11 | 长期借款 | 33 | ||||
长期投资合计 | 12 | 长期应付款 | 34 | ||||
固定资产: | 其他长期负债 | 35 | |||||
固定资产原价 | 13 | 长期负债合计 | 36 | ||||
减:累计折旧 | 14 | ||||||
固定资产净值 | 15 | 受托代理负债: | |||||
在建工程 | 16 | 受托代理负债 | 37 | ||||
文物文化资产 | 17 | 负债合计 | 38 | 19,068.00 | 23,135.00 | ||
固定资产清理 | 18 | ||||||
固定资产合计 | 19 | ||||||
净资产: | |||||||
无形资产: | 非限定性净资产 | 39 | 254,600.82 | 266,439.44 | |||
无形资产 | 20 | 限定性净资产 | 40 | ||||
净资产合计 | 41 | 254,600.82 | 266,439.44 | ||||
受托代理资产: | |||||||
受托代理资产 | 21 | ||||||
资产总计 | 22 | 273,668.82 | 289,574.44 | 负债和净资产总计 | 42 | 273,668.82 | 289,574.44 |
单位负责人: 制表: 复核: |
2013业务活动表
业 务 活 动 表
|
||||||||
编制单位:常州市钟楼区老年人体育协会 | 2013年1-12月 | 单位:元 | ||||||
项目 | 行次 | 上年累计 | 本期累计 | |||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | |||
一、收入 | ||||||||
其中:捐赠收入 | 1 | |||||||
会费收入 | 2 | 700.00 | 700.00 | |||||
提供服务收入 | 3 | |||||||
商品销售收入 | 4 | |||||||
政府补肋收入 | 5 | 90,000.00 | 90,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
投资收益 | 6 | |||||||
其他收入 | 7 | 201,009.63 | 201,009.63 | 33,562.02 | 33,562.02 | |||
收入合计 | 8 | 291,009.63 | 291,009.63 | 134,262.02 | 134,262.02 | |||
二、费用 | ||||||||
(一)业务活动成本 | 9 | 69,983.00 | 69,983.00 | 94,373.40 | 94,373.40 | |||
其中:业务费 | 10 | 46,739.90 | 46,739.90 | |||||
公务费 | 11 | 47,633.50 | 47,633.50 | |||||
设备购置费 | 12 | |||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
(二)管理费用 | 15 | 21,115.00 | 21,115.00 | 28,050.00 | 28,050.00 | |||
(三)筹资费用 | 16 | |||||||
(四)其他费用 | 17 | |||||||
费用合计 | 18 | 91,098.00 | 91,098.00 | 122,423.40 | 122,423.40 | |||
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 19 | |||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 20 | 199,911.63 | 199,911.63 | 11,838.62 | 11,838.62 | |||
单位负责人: | 制表: | 复核: |
2014资产负债表
资 产 负 债 表
|
|||||||
编制单位:常州市钟楼区老年人体育协会 | 2014年12月31日 | 单位:元 | |||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 289,574.44 | 305,372.76 | 短期借款 | 23 | ||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 24 | ||||
应收款项 | 3 | 应付工资 | 25 | ||||
预付账款 | 4 | 应交税金 | 26 | ||||
存货 | 5 | 预收账款 | 27 | ||||
待摊费用 | 6 | 预提费用 | 28 | ||||
一年内到期的长期债权投资 | 7 | 预计负债 | 29 | ||||
其他流动资产 | 8 | 一年内到期的长期负债 | 30 | ||||
流动资产合计 | 9 | 289,574.44 | 305,372.76 | 其他流动负债 | 31 | 23,135.00 | 21,662.00 |
流动负债合计 | 32 | 23,135.00 | 21,662.00 | ||||
长期投资: | |||||||
长期股权投资 | 10 | 长期负债: | |||||
长期债权投资 | 11 | 长期借款 | 33 | ||||
长期投资合计 | 12 | 长期应付款 | 34 | ||||
固定资产: | 其他长期负债 | 35 | |||||
固定资产原价 | 13 | 长期负债合计 | 36 | ||||
减:累计折旧 | 14 | ||||||
固定资产净值 | 15 | 受托代理负债: | |||||
在建工程 | 16 | 受托代理负债 | 37 | ||||
文物文化资产 | 17 | 负债合计 | 38 | 23,135.00 | 21,662.00 | ||
固定资产清理 | 18 | ||||||
固定资产合计 | 19 | ||||||
净资产: | |||||||
无形资产: | 非限定性净资产 | 39 | 266,439.44 | 283,710.76 | |||
无形资产 | 20 | 限定性净资产 | 40 | ||||
净资产合计 | 41 | 266,439.44 | 283,710.76 | ||||
受托代理资产: | |||||||
受托代理资产 | 21 | ||||||
资产总计 | 22 | 289,574.44 | 305,372.76 | 负债和净资产总计 | 42 | 289,574.44 | 305,372.76 |
单位负责人: 制表: 复核: |
2014业务活动表
业 务 活 动 表
|
||||||||
编制单位:常州市钟楼区老年人体育协会 | 2014年1-12月 | 单位:元 | ||||||
项目 | 行次 | 上年累计 | 本期累计 | |||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | |||
一、收入 | ||||||||
其中:捐赠收入 | 1 | |||||||
会费收入 | 2 | 700.00 | 700.00 | |||||
提供服务收入 | 3 | |||||||
商品销售收入 | 4 | |||||||
政府补肋收入 | 5 | 100,000.00 | 100,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | |||
投资收益 | 6 | |||||||
其他收入 | 7 | 33,562.02 | 33,562.02 | 30,540.32 | 30,540.32 | |||
收入合计 | 8 | 134,262.02 | 134,262.02 | 170,540.32 | 170,540.32 | |||
二、费用 | ||||||||
(一)业务活动成本 | 9 | 94,373.40 | 94,373.40 | 128,669.00 | 128,669.00 | |||
其中:业务费 | 10 | 46,739.90 | 46,739.90 | 63,579.00 | 63,579.00 | |||
公务费 | 11 | 47,633.50 | 47,633.50 | 60,930.00 | 60,930.00 | |||
设备购置费 | 12 | 4,160.00 | 4,160.00 | |||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
(二)管理费用 | 15 | 28,050.00 | 28,050.00 | 24,600.00 | 24,600.00 | |||
(三)筹资费用 | 16 | |||||||
(四)其他费用 | 17 | |||||||
费用合计 | 18 | 122,423.40 | 122,423.40 | 153,269.00 | 153,269.00 | |||
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 19 | |||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 20 | 11,838.62 | 11,838.62 | 17,271.32 | 17,271.32 | |||
单位负责人: | 制表: | 复核: |
2015.9资产负债表
资 产 负 债 表
|
|||||||
编制单位:常州市钟楼区老年人体育协会 | 2015年9月30日 | 单位:元 | |||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 305,372.76 | 314,951.62 | 短期借款 | 23 | ||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 24 | ||||
应收款项 | 3 | 应付工资 | 25 | ||||
预付账款 | 4 | 应交税金 | 26 | ||||
存货 | 5 | 预收账款 | 27 | ||||
待摊费用 | 6 | 预提费用 | 28 | ||||
一年内到期的长期债权投资 | 7 | 预计负债 | 29 | ||||
其他流动资产 | 8 | 一年内到期的长期负债 | 30 | ||||
流动资产合计 | 9 | 305,372.76 | 314,951.62 | 其他流动负债 | 31 | 21,662.00 | 27,684.00 |
流动负债合计 | 32 | 21,662.00 | 27,684.00 | ||||
长期投资: | |||||||
长期股权投资 | 10 | 长期负债: | |||||
长期债权投资 | 11 | 长期借款 | 33 | ||||
长期投资合计 | 12 | 长期应付款 | 34 | ||||
固定资产: | 其他长期负债 | 35 | |||||
固定资产原价 | 13 | 长期负债合计 | 36 | ||||
减:累计折旧 | 14 | ||||||
固定资产净值 | 15 | 受托代理负债: | |||||
在建工程 | 16 | 受托代理负债 | 37 | ||||
文物文化资产 | 17 | 负债合计 | 38 | 21,662.00 | 27,684.00 | ||
固定资产清理 | 18 | ||||||
固定资产合计 | 19 | ||||||
净资产: | |||||||
无形资产: | 非限定性净资产 | 39 | 283,710.76 | 287,267.62 | |||
无形资产 | 20 | 限定性净资产 | 40 | ||||
净资产合计 | 41 | 283,710.76 | 287,267.62 | ||||
受托代理资产: | |||||||
受托代理资产 | 21 | ||||||
资产总计 | 22 | 305,372.76 | 314,951.62 | 负债和净资产总计 | 42 | 305,372.76 | 314,951.62 |
单位负责人: 制表: 复核: |
2015.9业务活动表
业 务 活 动 表
|
||||||||
编制单位:常州市钟楼区老年人体育协会 | 2015年1-9月 | 单位:元 | ||||||
项目 | 行次 | 上年累计 | 本期累计 | |||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | |||
一、收入 | ||||||||
其中:捐赠收入 | 1 | |||||||
会费收入 | 2 | |||||||
提供服务收入 | 3 | |||||||
商品销售收入 | 4 | |||||||
政府补肋收入 | 5 | 140,000.00 | 140,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
投资收益 | 6 | |||||||
其他收入 | 7 | 30,540.32 | 30,540.32 | 970.86 | 970.86 | |||
收入合计 | 8 | 170,540.32 | 170,540.32 | 100,970.86 | 100,970.86 | |||
二、费用 | ||||||||
(一)业务活动成本 | 9 | 128,669.00 | 128,669.00 | 97,414.00 | 97,414.00 | |||
其中:业务费 | 10 | 63,579.00 | 63,579.00 | 42,658.00 | 42,658.00 | |||
公务费 | 11 | 60,930.00 | 60,930.00 | 46,376.00 | 46,376.00 | |||
设备购置费 | 12 | 4,160.00 | 4,160.00 | 8,380.00 | 8,380.00 | |||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
(二)管理费用 | 15 | 24,600.00 | 24,600.00 | |||||
(三)筹资费用 | 16 | |||||||
(四)其他费用 | 17 | |||||||
费用合计 | 18 | 153,269.00 | 153,269.00 | 97,414.00 | 97,414.00 | |||
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 19 | |||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 20 | 17,271.32 | 17,271.32 | 3,556.86 | 3,556.86 | |||
单位负责人: | 制表: | 复核: |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

常州市钟楼区老年人体育协会
法定代表人离任经济责任
审计报告
(2012年1月-2015年9月)
上一条:没有了
下一条:15年老年人体协审计报告